商品の詳細:
|
製品: | ステンレス鋼フィルター ノズル | ステンレス鋼: | 316L |
---|---|---|---|
適用: | 冷却塔 | スロット: | 250ミクロン |
サポート棒: | 2.0x3.0mm | プロフィール ワイヤー: | 1.0x2.0mm |
ハイライト: | 250ミクロンのIon Exchangeノズル,冷却塔のIon Exchangeノズル,SS316Lフィルター ノズル |
1. フィルター ノズルは何であるか。
フィルター ノズルはそれを高温に対して抵抗力があるようにするステンレス鋼と製造される。
要素構造は圧力働く装置および重力働く装置の両方十分な流れ配分を、保証する。
Lehlerのステンレス鋼 フィルター ノズルは発電所、水処理設備のために使用される…
Lehlerフィルター ノズルの2.Specificationか。
項目 | タイプいいえ。 | スロット(mm) | 次元 | スロット0.2-0.25のmの³ /H | |||
D | H | L | M | ||||
1 | LH45-1-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | LH45-1-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | LH45-1-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | LH53-2-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | LH53-2-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | LH53-2-C | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | LH57-3-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | LH57-3-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | LH57-3-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | LH70-4-A | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | LH70-4-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
Lehler Lehlerフィルター ノズルの3.Details映像:
4. フィルター ノズルの材料か。
5. Lehlerフィルター ノズルの利点か。
コンタクトパーソン: Miss. Whitney
電話番号: +86-15864745888
ファックス: 86-532-87151555